Produktdetails:
|
Material für Gabeln: | Kohlenstoff-Faser | Material der Felgen: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Züge: | 16 Geschwindigkeit | Fork-Suspension: | Nein |
Bruttogewicht: | 9 kg | Nettogewicht: | 8.6KGS |
Größe des Rades: | 700C*25C | Rahmenmaterial: | Kohlenstoff-Faser |
Bremssystem: | Doppel-V-Bremse | Typ des Rahmens: | Festrahmen (nicht hinteren Dämpfer) |
Typ des Pedals: | Normaler Pedal | Länge (m): | 1.7 |
Lastkapazität: | 150 kg | Produktbezeichnung: | Superleichtes Kohlenstoff-Rennrad |
Rahmen: | Kohlenstofffaser | FELK: | Kohlenstoff 700C |
Merkmal: | ENV-Technologie | Nabe: | V-Bremsknotenpunkte |
Schlüsselwörter: | Vollständiges Kohlenstoff-Straßenrad | Das Logo: | Besonderes Logo verfügbar |
Lenkstange: | Integrierte Kohlenstofflenker | Ausweichhebel: | 16 Geschwindigkeit |
Stil: | Rennfahrräder auf der Straße |
Fahrradmodell | Straßenrad SNIPER2.0 - Scheibenbremse | ||||||
Veröffentlichung | R2000-16S, Legierungsrad | ||||||
Größe des Rades | 700 °C | ||||||
Hoher Rahmen | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | ||||||
Fahrradfarbe | Rot / Gelb / Blau / Orange / ZementGrau / Silber / Schwarz / SchwarzRot / WeißRot | ||||||
Nettogewicht | 80,6 kg | ||||||
Rahmen | SNIPER2.0 (Disk-durch-Achse 12×142mm), hohe Modul Carbon,EPS,Aero-Racing,Inner-Cable, Gloss & UV Laser Aufkleber | ||||||
Handelstab-Sets | TW, Alu-Legierung, Matte und Wasser Aufkleber, Handfläche 31,8×420, Stamm 90mm | ||||||
Klemmen | Versteckte Schraube, die zum Rahmen passt | ||||||
Fork | Sniper 2! - Ich weiß.0, hoher Modul Kohlenstoff, 700C, UV-Laser farbenfrohe Aufkleber, Disc&thru-Achse 12×100mm | ||||||
Sitzpfosten | Hochmodul-Kohlenstoff, Aero-Racing, Wasseraufkleber | ||||||
Kopfsätze | TW, Alulegierung CNC mit versiegelten Lagern 52*52mm | ||||||
Waschmaschine | Kohlenstoff 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | ||||||
Ausfallschleifen | R2000-16S | ||||||
Front-Derailleur | R2000 | ||||||
Hintere Abfahrer | R2000 | ||||||
Krankensätze | Vorrad, AL-Legierung CNC, Hohl, 34-50T | ||||||
Kassetten | 8S, 11-26T | ||||||
Kette | 8S | ||||||
BB | BB86*46*24mm, gepresst, Hohl und versiegelt | ||||||
Bremse | RS, Alu-Legierung | ||||||
Hubs | RS, Alu-Legierung, 4-versiegelte Lager, Schlitzhöhle, F24*R24 | ||||||
Umrand | RS, Alulegierung AL7005, Doppelwand, Matte, W19×H36mm×700C | ||||||
Ich habe gesprochen. | SHUNJIU, Kreis 14G, Kopf biegen | ||||||
Reifen | 60TPI, 700C*25C | ||||||
Gürtel | Gewebt& Komfortabel& Schlittenfest | ||||||
Sattel | TW, komfortabel und leicht für Rennen | ||||||
Pedale | Aluminiumlegierung mit Leichtgewicht und Verschleißbeständigkeit | ||||||
Kabel | JAGWIRE | ||||||
Zubehör | Standardsicherheitsreflektor für Händelstange, Sitzpfosten, Vorderrad, Hinterrad |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18991139180
Faxen: 86-189-91139180