Produktdetails:
|
Material für Gabeln: | Kohlenstoff-Faser | Material der Felgen: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Züge: | 11 Geschwindigkeit | Fork-Suspension: | Nein |
Bruttogewicht: | 9 kg | Nettogewicht: | 8.1 KGS |
Größe des Rades: | 700*40C | Rahmenmaterial: | Kohlenstoff-Faser |
Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremse (hydraulische Bremsplatte) | Typ des Rahmens: | Festrahmen (nicht hinteren Dämpfer) |
Typ des Pedals: | Normaler Pedal | Länge (m): | 1.7 |
Lastkapazität: | 150 kg | Produktbezeichnung: | Superleichtes Straßengravelrad |
Größe des Rahmens: | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | Handelsstange: | Integrierte Kohlenstofflenker |
FELK: | GRAVEL, hoher Modul Kohlenstoff, 700C, UV-Aufkleber | Merkmal: | EPS Techonoloty |
Schlüsselwörter: | Kohlenstoff-Straßengravel-Fahrrad | Das Logo: | Besonderes Logo verfügbar |
Bremse: | Scheibenbremse | Ausweichhebel: | 22 Geschwindigkeit |
Stil: | Rennfahrräder auf der Straße |
Fahrradmodell | GRAVEL Fahrrad | ||||||
Veröffentlichung | 11S | ||||||
Größe des Rades | 700 °C | ||||||
Hoher Rahmen | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | ||||||
Fahrradfarbe | Rot / Schwarz / SchwarzRot / Schwarzgelb / Dunkelgrau / ZementGrau / Blau / Gelb | ||||||
Nettogewicht | 80,7 kg | ||||||
Rahmen | GRAVEL (Disk und Achse), hochmodulare Kohlenstofffaser,XC,EPS,700*40C,Innenkabel,Glanz,UV-farbige Aufkleber | ||||||
Handelstab-Sets | TW, Alu-Legierung, Matte und Wasser Aufkleber, Handgelenk 31,8 × 400, Stamm 90, Sitzpfosten 31,6 × 350 mm | ||||||
Klemmen | TW Alu-Legierung, Einzelschraubverschluss 34,9 mm | ||||||
Fork | GRAVEL, hochmodulare Kohlenstofffaser, 700 °C, UV-Aufkleber, Scheiben und Achsen 12 × 100 mm | ||||||
Kopfsätze | TW, Alulegierung CNC mit versiegelten Lagern 52*52mm | ||||||
Waschmaschine | Kohlenstoff 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | ||||||
Ausfallschleifen | 11S (Hydr-Diskgriff) | ||||||
Front-Derailleur | Keine | ||||||
Hintere Abfahrer | SM langer Käfig | ||||||
Krankensätze | SM 42T | ||||||
Kassetten | 11S, 11-42T | ||||||
Kette | 12S | ||||||
BB | Hohler BB92×41×24mm, gepresst | ||||||
Bremse | Flat-mount&Hydr+PRO Schwimmband 140/140 | ||||||
Hubs | RS, Alu-Legierung, 4-versiegelte Lager, Schlitze, F20*R24 Löcher, Schebe und Achse F12×100_R12×142mm | ||||||
Umrand | RS, Alulegierung AL7005, Doppelwand, Matte, W19×H36mm×700C | ||||||
Ich habe gesprochen. | Flach 14G, Kopf biegen | ||||||
Reifen | 700 x 40 °C, Hautfarbe Rand | ||||||
Gürtel | Gewebt& Komfortabel& Schlittenfest | ||||||
Sattel | TW, komfortabel und leicht für Rennen | ||||||
Pedale | Aluminiumlegierung mit Leichtgewicht und Verschleißbeständigkeit | ||||||
Kabel | JAGWIRE | ||||||
Zubehör | Standardsicherheitsreflektor für Händelstange, Sitzpfosten, Vorderrad, Hinterrad PC-Flaschenkäfig+Werkzeuge Handbuch+Garantie-Karte |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18991139180
Faxen: 86-189-91139180