Produktdetails:
|
Züge: | E300-Geschwindigkeit | Reichweite pro Leistung: | > 60 km |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 28", 29", 27,5" / 29" |
Höchstgeschwindigkeit: | 30 bis 50 km/h | Spannung: | 36 V |
Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Kabel-Zug-Scheibenbremse |
Drehmoment: | 30-50 Nanometer | Ladezeit: | 4-6 Stunden |
Motorposition: | Motor für den hinteren Hub | Position der Batterie: | Nach unten |
Kapazität der Batterie: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | Intelligenter Typ: | Sensor |
Produktbezeichnung: | Elektro-Bergfahrrad | Stil: | Multifunktionaler Typ, Multifunktionaler |
Größe des Rahmens: | 17 | Farbe: | Schwarz / SchwarzRot |
Motorleistung: | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge gemessen. | Anzeige: | LCD-Display |
Ausweichhebel: | M310-8 Geschwindigkeiten |
Fahrradmodell | E300-Geschwindigkeit | Elektrische Parameter | Spezifikation |
Veröffentlichung | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge gemessen. | Fahrmodus | Elektrische Leistungshilfe (5 Schichten) |
Größe des Rades | 27.5" / 29" | Rein elektrisch (5 Schichten) | |
Hoher Rahmen | 275 mal 17 / 29 mal 19 | Rein menschliches Reiten (8 Geschwindigkeiten) | |
Fahrradfarbe | Schwarz / SchwarzRot | Ausdauerkilometer | Elektrische Leistungshilfe,90~130KM |
Nettogewicht | ≈19,9 KG | Rein elektrisch, 50~70KM | |
Rahmen | E300, AL7005, Batterie eingebaut, glatte Schweißung und Innenkabel, Matte und UV-Aufkleber | Geschwindigkeit des Motorassistents | Maximal 35 km/h, Geschwindigkeitsbegrenzung optional |
Handelstab-Sets | RS, Alu-Legierung mit Matte, Griff 31,8*700, Stamm 90, Sitzstange 31,6*350mm | Maximale Belastung | 120 kg |
Klemmen | GY, Alu-Legierung, schnelle Freisetzung 34,9 mm | Batterie | LH18650 Leistungs-Lithium, 36V13A / 48V10A |
Fork | Mg-Al-Legierung, Luftfederung, manuelle Sperrung. | Vollladzeit | 4-6 Stunden |
Kopfsätze | GY, Alulegierung CNC mit versiegelten Lagern 44-56 mm | Ladezeiten | > 1000 Mal |
Waschmaschine | Aluminiumlegierung 3 × 28,6 × 10 mm | Aufladen schützen | Überspannung, Überstromschutz usw. |
Ausweichhebel | M310-8 Geschwindigkeiten | Kurzschluss, Umkehrverbindungsschutz usw. | |
Front-Derailleur | Keine | Motor | Nachtrieb, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
Hintere Abfahrer | TZ50 | Gleichspannung, Bürstenlos, Zahn, geringer Widerstand und Lärm | |
Krankensätze | RS, Alulegierung, Quadratloch, 38T mit Legierungsdeckel | Maximaldrehmoment | ≈ 60 N.M. |
Kassetten | SUNRACE, 13-34T | Wasserdichte | IP54 |
Kette | 8S | Steuerung | 5 Schichten Intelligentes IC-Steuerungssystem |
BB | Quadratisches Loch, mit Lager, BB68 | Sinewellenintegrierter IC-Steuerungschip | |
Bremse | Kabel-Zug-Scheibenbremse | Überwachung | S830-LCD-Digitalbildschirm-Steuergerät |
Drehkreuz | RS Alu-Legierung, 2-versiegelte Lager, Scheibenbremse | mit USB2.0-Anschluss 5V1A (für Telefone usw.) | |
Umrand | Aluminiumlegierung mit Doppelwand- und Rivetten, W24×H19mm | Anzeigefunktion | MPH, Meilen, Strom, Schicht, Ausfall, usw. |
Ich habe gesprochen. | Rundschreiben 13G, Kopf biegen | Einstellung der Funktion | Kilometerlänge, Radgröße usw. |
Reifen | K1153, 27,5 "/29" x 2,25" | Wasserdichte | IP6 |
Greifer | Kreisförmig, 22,2 x 130 mm und 2-Sperrring, bequem | Unterstützungssensor | 12 Magnetpulse und doppelter Holzer, Geschwindigkeit und Kadenz |
Sattel | Komfortabel und dick für MTB | Schalthebel | Schrittlose Drehzahlregelung Daumenhebel |
Pedale | WP-625 Alulegierung mit Schmiermittel für MTB | Bremsleistung ausschalten | Abschalten Bremshebel oder Pedalstop |
Kabel | Kabel aus dem Inneren, Kabel aus dem Außen | Geschwindigkeitsmessung | Eingebundene Motor-Hölzer |
Zubehör | Hintersteckständer aus Alu-Legierung +Werkzeuge | Kabelanschluss | Alles wasserdicht, schneller Anschluss. |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18991139180
Faxen: 86-189-91139180