Produktdetails:
|
Züge: | 7 Drehzahl | Reichweite pro Leistung: | 31 - 60 km |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 20 " |
Höchstgeschwindigkeit: | < 30 km/h | Spannung: | 48 V |
Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Scheibenbremse |
Drehmoment: | 30-50 Nanometer | Ladezeit: | > 3 Stunden |
Motorposition: | Zentralmotor | Position der Batterie: | Integrierte Batterie |
Kapazität der Batterie: | 10 Ah | Reifenbreite: | 20*2,15" |
Rahmen: | Aluminiumlegierte Klapprahmen | Motor: | 350 Watt bürstenloser Heckkernmotor |
Batterie: | 48V 10AH Lithiumbatterie | Bremse: | Mechanische Scheibenbremse mit Stromauslösung |
Gasspannung: | Dreh-Drossel auf der rechten Seite des Lenks | Scheinwerfer: | LED-Scheinwerfer mit Akku |
Reifen: | 20 "x2,125" Zoll Reifen | Farbe: | Blau... angepasst |
Das Logo: | Soem Logo Acceptable | MOQ: | 10 Stück |
Hafen: | - Das ist Shenzhen. |
China Fabrik Niedrigpreis integriertes Rad 48V 350W 10AH 20 Zoll Klappfahrrad
Modell | KS6 |
Rahmen | 6061 Aluminiumlegierung Klapprahmen |
Fork | Hängegabel aus Aluminiumlegierung |
Motor | 48V 350W Bürstenloser Heckkernmotor |
Höchstgeschwindigkeit | etwa 35 km/h |
Batterie | 48V 10AH Lithiumbatterie |
Reichweite | vollelektrischem Modusbereich:etwa 30 ~ 35Kilometer |
Abstand zum Pedalassistenzmodus:etwa 50Kilometer | |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse mit einer Leistungsauslösung |
Ausrüstung | 7 Geschwindigkeiten |
Anzeige | Smart-LCD Anzeige, die zeigtGeschwindigkeit,BatterieStatus,Stufe der Pedalunterstützung, usw. |
Gasspannung | Drehgas eingesetztdie rRechtsseite des Lenks |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer mit Akku |
Reifen | 20 "x1.95" Zoll Reifen |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18991139180
Faxen: 86-189-91139180