Produktdetails:
|
Züge: | 7 Drehzahl | Reichweite pro Leistung: | 31 - 60 km |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 20 " |
Höchstgeschwindigkeit: | 30-50 km/h, etwa 35 km/h | Spannung: | 48 V |
Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Scheibenbremse |
Drehmoment: | 70 bis 80 Nm | Ladezeit: | > 3 Stunden |
Motorposition: | Motor für den hinteren Hub | Position der Batterie: | Integrierte Batterie |
Kapazität der Batterie: | 13AH | Reifenbreite: | 20 mal 4", 20 mal 4". |
Rahmen: | Aluminiumlegierung Vollfederung Klapprahmen | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien mit einer Leistung von 48 V und einer Leistung von 13 AH |
Motorleistung: | 48 V 1000 W Bürstenloser, mit Zahnräder ausgerichteter Hecknahtmotor | Ausrüstung: | 7 Geschwindigkeiten |
Gasspannung: | Dreh-Drossel | Anzeige: | Multifunktions-LCD-Display |
Scheinwerfer: | LED-Scheinwerfer mit Akku | Farbe: | Schwarz oder nach Maß |
Hafen: | - Das ist Shenzhen. |
Professionelle Fabrik 1000W 13AH Elektrofahrrad 20x4,0 Zoll Fettreifen Klapp-E-Bike
Modell | KF10 (Fett E-Bike) |
Rahmen | 6061 Aluminiumlegierung VollsuspensionsklappstoffRahmen |
Fork | AluminiumlegierungKronen-Hängegabel |
Motor | 48V 1000W Bürstenlosmit SchraubenMotor für den hinteren Hub |
Höchstgeschwindigkeit | etwa 35 km/h |
Batterie | 48V 13Lithiumbatterie, versteckt im Rahmen. |
Reichweite | vollelektrischem Modusbereich:etwa 40~ 50Kilometer |
Abstand zum Pedalassistenzmodus:Um 6 Uhr0 bis 70Kilometer | |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse mit Stromausfall |
Ausrüstung | 7 Geschwindigkeiten |
Anzeige | Smart-LCD Anzeige, die zeigtGeschwindigkeit,BatterieStatus,Pedalhilfe-Ebene usw. |
Gasspannung | Dreh-Drossel eingeschaltetder RRechtsseite des Lenks |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer mit Akku |
Reifen | 20 "x4.0" Zoll Fettreifen |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18991139180
Faxen: 86-189-91139180