|
Produktdetails:
|
| Züge: | 7 Drehzahl | Reichweite pro Leistung: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 20 " |
| Höchstgeschwindigkeit: | 30 bis 50 km/h | Spannung: | 48 V |
| Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Drehmoment: | 80 bis 90 Nm | Ladezeit: | > 3 Stunden |
| Motorposition: | Motor für den hinteren Hub | Position der Batterie: | Integrierte Batterie |
| Kapazität der Batterie: | 17.5AH | Reifenbreite: | 20 mal 4", 20 mal 4". |
| Rahmen: | Aluminiumlegierung Vollfederung Klapprahmen | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien mit einer Leistung von 48 V, 17,5 Ah |
| Motorleistung: | 48 V 1000 W Bürstenloser, mit Zahnräder ausgerichteter Hecknahtmotor | Ausrüstung: | 7 Geschwindigkeiten |
| Gasspannung: | Dreh-Drossel | Anzeige: | Multifunktions-LCD-Display |
| Scheinwerfer: | LED-Scheinwerfer mit Akku | Das Logo: | Benutzerdefiniertes Logo verfügbar |
| Farbe: | Schwarzes… kundengerechtes |
2022 Hot Sale Fabrik Direktverkauf 20x4.0 Zoll Fettreifen 1000W 17.5AH Klapp-E-Bike
| Modell | KF6 (Fett-E-Bike) |
| Rahmen | 6061 Aluminiumlegierte FaltstoffeRahmen |
| Fork | AluminiumlegierungKronen-Hängegabel |
| Motor | 48V 1000W Bürstenlosmit SchraubenMotor für den hinteren Hub |
| Höchstgeschwindigkeit | etwa 35 km/h |
| Batterie | 48 V 17.5- Lithiumbatterie. |
| Reichweite | vollelektrischem Modusbereich:etwa 40~ 50Kilometer |
| Abstand zum Pedalassistenzmodus:Um 6 Uhr0 bis 70Kilometer | |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse mit Stromausfall |
| Ausrüstung | 7 Geschwindigkeiten |
| Anzeige | Smart-LCD Anzeige, die zeigtGeschwindigkeit,BatterieStatus,Pedalhilfe-Ebene usw. |
| Gasspannung | Dreh-Drossel eingeschaltetder RRechtsseite des Lenks |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer mit Akku |
| Reifen | 20 "x4.0" Zoll Fettreifen |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18991139180
Faxen: 86-189-91139180