|
Produktdetails:
|
| Züge: | 7 Drehzahl | Reichweite pro Leistung: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 20 " |
| Höchstgeschwindigkeit: | < 30 km/h | Spannung: | 36 V |
| Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Drehmoment: | 30-50 Nanometer | Ladezeit: | > 3 Stunden |
| Motorposition: | Motor für den hinteren Hub | Position der Batterie: | Integrierte Batterie |
| Kapazität der Batterie: | 10 Ah | Reifenbreite: | 20x1,95" |
| Produktbezeichnung: | Elektrofahrräder zum Klappen | Batterie: | 36V 10AH Lithiumbatterie |
| Motor: | 36V 250W Bürstenloser Heckkernmotor | Rahmen: | Aluminiumlegierungs-Falten-Rahmen |
| Bremse: | Mechanische Scheibenbremse mit Stromauslösung | Anzeige: | Smart-LCD-Display |
| Gasspannung: | Dreh-Drossel | Das Logo: | Kundenspezifisches Logo nahm an |
| MOQ: | 2 Stück | Reifen: | 20 "x1.95" Zoll Fettreifen |
Individuell für den EU-Markt 36V 250W 10AH Lithiumbatterie 25km/h 20 Zoll Klappfahrrad
| Modell | KS6 |
| Rahmen | 6061 Aluminiumlegierung Klapprahmen |
| Fork | Hängegabel aus Aluminiumlegierung |
| Motor | 36V 250W Bürstenloser Heckkernmotor |
| Höchstgeschwindigkeit | etwa 35 km/h |
| Batterie | 36 V 10 Ah Lithiumbatterie |
| Reichweite | vollelektrischem Modusbereich:ca. 35 bis 40 km |
| Abstand zum Pedalassistenzmodus:ca. 50 bis 60 km | |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse mit einer Leistungsauslösung |
| Ausrüstung | 7 Geschwindigkeiten |
| Anzeige | Smart-LCD Anzeige, die zeigtGeschwindigkeit,BatterieStatus,Stufe der Pedalunterstützung, usw. |
| Gasspannung | Drehgas eingesetztdie rRechtsseite des Lenks |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer mit Akku |
| Reifen | 20 "x1.95" Zoll Fettreifen |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18991139180
Faxen: 86-189-91139180