Produktdetails:
|
Züge: | 7 Drehzahl | Reichweite pro Leistung: | 31 - 60 km |
---|---|---|---|
Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 20 " |
Höchstgeschwindigkeit: | 30-50 km/h, etwa 35 km/h | Spannung: | 48 V |
Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremse |
Drehmoment: | 60 bis 70 Nm | Ladezeit: | > 3 Stunden |
Motorposition: | Motor für den hinteren Hub | Position der Batterie: | Integrierte Batterie |
Kapazität der Batterie: | 18 Ah | Rahmen: | Aluminiumlegierungs-Falten-Rahmen |
Typ der Batterie: | 48V 18AH Lithiumbatterie | Motorleistung: | 48 V 1000 W Bürstenloser, mit Zahnräder ausgerichteter Hecknahtmotor |
Ausrüstung: | 7 Geschwindigkeiten | Gasspannung: | Dreh-Drossel |
Anzeige: | Multifunktions-LCD-Display | Reifenbreite: | 20*4“ |
Scheinwerfer: | LED-Scheinwerfer mit Akku | Reifen: | 20*4.0 |
EU-Lager Dropshipping 1000W 18AH Lithiumbatterie Klappfahrrad mit 20x4.0 Fettreifen
Modell | KF9 (Fett E-Bike) |
Rahmen | 6061 Aluminiumlegierung VollsuspensionsklappstoffRahmen |
Fork | AluminiumlegierungKronen-Hängegabel |
Motor | 48V 1000W Bürstenlosmit SchraubenMotor für den hinteren Hub |
Höchstgeschwindigkeit | etwa 35 km/h |
Batterie | 48V 16- Lithiumbatterie. |
Reichweite | vollelektrischem Modusbereich:etwa 40~ 50Kilometer |
Abstand zum Pedalassistenzmodus:Um 6 Uhr0 bis 70Kilometer | |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremse mit Stromausfall |
Ausrüstung | 7 Geschwindigkeiten |
Anzeige | Smart-LCD Anzeige, die zeigtGeschwindigkeit,BatterieStatus,Pedalhilfe-Ebene usw. |
Gasspannung | Dreh-Drossel eingeschaltetder RRechtsseite des Lenks |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer mit Akku |
Reifen | 20 "x4.0" Zoll Fettreifen |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18991139180
Faxen: 86-189-91139180